Harbormaster 2.0 Sneaker Homme (STS24075)
Réf. N° : 718/1232
110,00 $
Réf. N° : 718/1232
Harbormaster 2.0 Sneaker Homme (STS24075)
110,00 $
Tailles
Couleurs
Couleur sélectionnée : Marine
* Prix en dollar canadien. Taxes et livraison en sus.
Sperry réinvente l'un de nos sneakers de mer athlétiques originales. Le Harbormaster classique est réaménagé avec une nouvelle tige hydrophobe innovante qui offre flexibilité, ventilation et durabilité, et bénéficie d'un amorti accru de la semelle intermédiaire qui réduit l'impact du martèlement de la coque et des vibrations du moteur. Bienvenue à bord à un vieil ami.
- Empeigne légère en synthétique et mesh
- Les matériaux hydrophobes résistent à l'eau et sèchent rapidement
- Le système de laçage du harnais Flex Wire offre un ajustement personnalisé et un soutien latéral
- L'assise plantaire amovible en EVA moulé par compression maximise le confort
- La semelle intercalaire moulée en EVA offre un amorti sous le pied
- La semelle extérieure en caoutchouc moulé non marquant est dotée de la technologie Adaptive Wave-Siping™ pour améliorer la traction sur les surfaces humides ou sèches
Chaussures pour hommes
Trouvez votre pointure, peu importe la méthode utilisée pour mesurer vos pieds.
É.-U. | R.-U. | EUR | AUS | JPN | MEX |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 36 | |||
4.5 | 3.5 | 36.5 | |||
5 | 4 | 37 | |||
5.5 | 4.5 | 37.5 | |||
6 | 5 | 38 | 6.5 | 25 | 5.5 |
6.5 | 5.5 | 38.5 | 7 | 25.5 | 6 |
7 | 6 | 39.5 | 7.5 | 26 | 6.5 |
7.5 | 6.5 | 40 | 8 | 26.5 | 7 |
8 | 7 | 40.5 | 8.5 | 27 | 7.5 |
8.5 | 7.5 | 41.5 | 9 | 27.5 | 8 |
9 | 8 | 42 | 9.5 | 28 | 8.5 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 10 | 28.5 | 9 |
10 | 9 | 43 | 10.5 | 29 | 9.5 |
10.5 | 9.5 | 44 | 11 | 29.5 | 10 |
11 | 10 | 44.5 | 11.5 | 3 | 10.5 |
11.5 | 10.5 | 45 | 12.5 | 31 | 11 |
12 | 11 | 45.5 | |||
12.5 | 11.5 | 46.5 | |||
13 | 12 | 47 | |||
13.5 | 12.5 | 48 | |||
14 | 13 | 48.5 | |||
14.5 | 13.5 | 49 | |||
15 | 14 | 49.5 | |||
15.5 | 14.5 | 50 | |||
16 | 15 | 50.5 | |||
16.5 | 15.5 | 51 | |||
17 | 16 | 51.5 | |||
18 | 17 | 52.5 |
Largeur
- N = Plus étroit
- 2A = Étroit
- B = Étroit
- D = Moyen
- M = Moyen
- E = Large
- W = Large
- EW = Extra Large
- 2E = Extra Large
- 2W = Extra Large
- 3E = 2x Large
- 4E = Plus Large