E-KOLO | |
Longueur / Length | 15'-8' |
Diamètre tubes / Tubes diameter | 21' |
Épaisseur aluminium / Alu. Thickness | 0.081’’ |
Longueur du pont / Deck length | 13' |
Largeur du pont / Deck width | 7' |
Poids approx. /Approx. Weight | 1058 lbs |
Capacité personne / Passenger capacity | 4 |
Capacité charge / Weight capacity | 790 lbs |
Puissance max. / Maximum hp | 30 hp |
Centre-en-centre / center to center | 63’’ |
|
|||||||||||||||||||||||
Aucun résultat n'a été trouvé.
Caractéristiques & Spécifications
Architecte naval : | |
Architecture et design intérieur : | |
Longueur HT : | 15'8' |
Longueur de coque : | 13' |
Largeur de coque : | 7' |
Déplacement lège : | |
Capacité carburant : | |
Capacité eau douce : | |
Puissance Moteur : | |
Propulsion : | |
Certification CE : |
